VÀNG SJCCông bố lúc 00:00
Giá bán ra · đồng / lượng
141.000.000
0 đ so với 07/11
Mua vào138.000.000đồng / lượng
Chênh mua – bán3.000.000đồng / lượng
THỊ TRƯỜNG
Giá bán ra · đồng / lượng
0 đ so với 07/11
$4.072,10USD / troy oz
01:50 · 08/11/2026 · gold-api.com
01:38 · 08/11/2026 · tỷ giá tham chiếu
TRONG NƯỚC
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Theo nguồn niêm yết | 138.000.000 | 141.000.0000 đ |
| Công bố 00:00 · 08/11/2026 | ||
| Theo nguồn niêm yết | 136.500.000 | 141.000.0000 đ |
| Công bố 00:00 · 08/11/2026 | ||
| Hà Nội | 138.000.000 | 141.000.0000 đ |
| Công bố 00:00 · 08/11/2026 | ||
| TP. Hồ Chí Minh | 138.000.000 | 141.000.0000 đ |
| Công bố 00:00 · 08/11/2026 | ||
| Hà Nội · theo nguồn | 137.500.000 | 141.000.0000 đ |
| Công bố 00:00 · 08/11/2026 | ||
THEO THỜI GIAN
Biểu đồ sẽ hiển thị khi JavaScript sẵn sàng.
Giá bán lưu theo ngày; dữ liệu mới được tích lũy trên máy chủ. Các ngày trước lấy từ snapshot ngày do nguồn cung cấp.
| Ngày | Giá bán / spot |
|---|---|
| 2026-11-08 | 141.000.000 |
| 2026-11-07 | 141.000.000 |
| 2026-11-06 | 141.000.000 |
| 2026-11-05 | 142.500.000 |
| 2026-11-04 | 142.400.000 |
| 2026-11-03 | 140.600.000 |
| 2026-11-02 | 140.000.000 |
| 2026-11-01 | 139.000.000 |
| 2026-10-31 | 139.000.000 |
| 2026-10-30 | 141.400.000 |
| 2026-10-29 | 142.700.000 |
| 2026-10-28 | 142.700.000 |
KIM LOẠI QUÝ
NOAA/NWS
Tuổi Trẻ
Tuổi Trẻ
VnExpress
Tin nhanh chứng khoán
Tuổi Trẻ